更新時間:2025-02-21
紫外熒光測硫儀是一種基于紫外熒光光譜技術的高精度硫含量檢測設備,通過測量樣品在特定波長紫外光激發下產生的熒光信號,定量分析物質中的硫元素含量。其核心應用場景包括石油化工、天然氣、煤炭、環保監測等領域,是硫含量快速檢測的標準化工具。
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 石油 |
方法 | 紫外熒光測硫儀 | X射線熒光儀 | 燃燒-碘滴定法 |
---|---|---|---|
原理 | 紫外激發熒光 | X射線激發元素特征譜 | 樣品燃燒生成SO?,碘滴定 |
檢測限 | 0.1ppm | 0.1%~1%(高含量適用) | 0.01% |
檢測速度 | 1~5分鐘 | 10~30分鐘 | 30分鐘以上 |
樣品前處理 | 無需消解 | 需制樣研磨 | 需高溫燃燒 |
成本 | 中等 | 高 | 低 |
測量精度:
濃度值(ppm) | 進樣量(μL) | RSD(%) |
0.2 | 20 | 25 |
5 | 10 | 10 |
50 | 10 | 5 |
100 | 10 | 3 |
5000 | 10 | 3 |